Reklama w czasopiśmie
Cennik form reklamy w MM Magazynie Przemysłowym
Reklamy kolumnowe
| Format | Oznaczenie (wymiary) | Cena |
|---|---|---|
| 1/1 strony | A | 9900 PLN |
| junior page | JP | 7200 PLN |
| 2/3 strony | B | 7200 PLN |
| 1/2 strony | C, D | 5400 PLN |
| 1/3 strony | E, F | 3600 PLN |
| 1/4 strony | G, H, I | 3200 PLN |
| 1/8 strony | J, K, L | 1700 PLN |
Reklamy zamieszczane na okładce
| Rodzaj okładki | Oznaczenie | Cena |
|---|---|---|
| Istnieje możliwość zamieszczenia niestandardowych wrzutek - cena wg indywidualnej kalkulacji | ||
| II okładka | A | 11170 PLN |
| III okładka | A | 10800 PLN |
| IV okładka | A | 13500 PLN |
Rabaty
| Liczba powtórzeń | Reklamy całostronicowe | Reklamy pozostałe |
|---|---|---|
| 2x1 | 3% | 3% |
| 3x1 | 5% | 5% |
| 4x1 | 7% | 7% |
| 5x1 | 10% | 10% |
| 6x1 | 15% | 15% |
- Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT.
- Ceny obejmują łączny koszt publikacji reklamy wraz z dystrybucja czasopisma do adresatów wyłanianych z bazy adresowej wydawnictwa.
Formaty reklam
Wrzutki reklamowe
Cennik wrzutek reklamowych do MM Magazynu Przemysłowego
Ceny:
0,76 zł za 1 egz. przy wrzutce do całego nakładu
1,12 zł za 1 egz. przy wrzutce do wybranej grupy odbiorców
Specyfikacja:
Maksymalny format - 200x285 mm
Waga - do 90 g
Istnieje możliwość zamieszczenia niestandardowych wrzutek - cena wg indywidualnej kalkulacji



